GUIA DE
MEDIDAS.
// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESTRUTURA DE FIT.
OVERSIZED HEAVYWEIGHT 220G
PADRÃO DE ESTRUTURA TÉCNICA — * PODE VARIAR ATÉ 2CM POR LOTE.

| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | MANGA |
|---|---|---|---|
| P | 57cm | 71cm | 20cm |
| M | 61cm | 74cm | 21cm |
| G | 64cm | 76cm | 22cm |
| GG | 67cm | 80cm | 24cm |
| XG | 70cm | 83cm | 26cm |
| G2 | 72cm | 85cm | 28cm |
| G3 | 75cm | 87cm | 30cm |
REFERÊNCIA DE TAMANHO:
P: 1,65m - 1,70m (até 68kg)
M: 1,71m - 1,78m (até 80kg)
G: 1,79m - 1,86m (até 95kg)
GG: 1,87m+ ou +96kg
OVERSIZED HEAVYWEIGHT BOXY
PADRÃO DE ESTRUTURA TÉCNICA — * PODE VARIAR ATÉ 2CM POR LOTE.

| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | MANGA |
|---|---|---|---|
| P | 59cm | 65cm | 19.5cm |
| M | 62cm | 68cm | 21.5cm |
| G | 65cm | 70.5cm | 22.5cm |
| GG | 68cm | 73cm | 25cm |
| XG | 70cm | 75.5cm | 28cm |
REFERÊNCIA DE TAMANHO:
P: 1,65m - 1,70m (até 68kg)
M: 1,71m - 1,78m (até 80kg)
G: 1,79m - 1,86m (até 95kg)
GG: 1,87m+ ou +96kg
OVERSIZED HEAVYWEIGHT RAW 300G
PADRÃO DE ESTRUTURA TÉCNICA — * PODE VARIAR ATÉ 2CM POR LOTE.

| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | MANGA |
|---|---|---|---|
| P | 57cm | 71cm | 20cm |
| M | 61cm | 74cm | 21cm |
| G | 64cm | 78cm | 22cm |
| GG | 67cm | 80cm | 24cm |
| XG | 70cm | 83cm | 26cm |
REFERÊNCIA DE TAMANHO:
P: 1,65m - 1,70m (até 68kg)
M: 1,71m - 1,78m (até 80kg)
G: 1,79m - 1,86m (até 95kg)
GG: 1,87m+ ou +96kg
OVERSIZED HEAVYWEIGHT SOFT DOUBLE 300G
PADRÃO DE ESTRUTURA TÉCNICA — * PODE VARIAR ATÉ 2CM POR LOTE.

| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | MANGA |
|---|---|---|---|
| P | 59cm | 71cm | 19.5cm |
| M | 62cm | 73.5cm | 21cm |
| G | 65cm | 76cm | 22.5cm |
| GG | 68cm | 78.5cm | 25cm |
| XG | 71cm | 81cm | 27.5cm |
| G2 | 74cm | 83.5cm | 29.5cm |
| G3 | 77cm | 86cm | 31cm |
REFERÊNCIA DE TAMANHO:
P: 1,65m - 1,70m (até 68kg)
M: 1,71m - 1,78m (até 80kg)
G: 1,79m - 1,86m (até 95kg)
GG: 1,87m+ ou +96kg
WIDE-VEST HEAVYWEIGHT 220G
PADRÃO DE ESTRUTURA TÉCNICA — * PODE VARIAR ATÉ 2CM POR LOTE.

| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|
| P | 59cm | 71cm |
| M | 62cm | 73.5cm |
| G | 65cm | 76cm |
| GG | 68cm | 78.5cm |
| XG | 71cm | 81cm |
| G2 | 74cm | 83.5cm |
| G3 | 77cm | 86cm |
REFERÊNCIA DE TAMANHO:
P: 1,65m - 1,70m (até 68kg)
M: 1,71m - 1,78m (até 80kg)
G: 1,79m - 1,86m (até 95kg)
GG: 1,87m+ ou +96kg
HOODIE HEAVYWEIGHT 400G
PADRÃO DE ESTRUTURA TÉCNICA — * PODE VARIAR ATÉ 2CM POR LOTE.

| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | MANGA |
|---|---|---|---|
| P | 58cm | 65cm | 58cm |
| M | 60cm | 70cm | 59cm |
| G | 62cm | 73cm | 60cm |
| GG | 64cm | 75cm | 61cm |
| XG | 66cm | 77cm | 62cm |
| G2 | 68cm | 80cm | 63cm |
| G3 | 70cm | 83cm | 64cm |
REFERÊNCIA DE TAMANHO:
P: 1,65m - 1,70m (até 68kg)
M: 1,71m - 1,78m (até 80kg)
G: 1,79m - 1,86m (até 95kg)
GG: 1,87m+ ou +96kg
HOODIE BOXY HEAVYWEIGHT 400G
PADRÃO DE ESTRUTURA TÉCNICA — * PODE VARIAR ATÉ 2CM POR LOTE.

| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO | MANGA |
|---|---|---|---|
| P | 65cm | 66cm | 56.5cm |
| M | 68cm | 66cm | 58cm |
| G | 70cm | 67cm | 59.5cm |
| GG | 71.5cm | 72cm | 61cm |
| XG | 74cm | 72.5cm | 62.5cm |
| G2 | 76cm | 73.5cm | 64cm |
REFERÊNCIA DE TAMANHO:
P: 1,65m - 1,70m (até 68kg)
M: 1,71m - 1,78m (até 80kg)
G: 1,79m - 1,86m (até 95kg)
GG: 1,87m+ ou +96kg
CARGO PANTS HEAVY TWILL 260G
PADRÃO DE ESTRUTURA TÉCNICA — * PODE VARIAR ATÉ 2CM POR LOTE.

| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|
| P | 36cm | 103cm |
| M | 38cm | 105cm |
| G | 40cm | 106.5cm |
| GG | 42cm | 108cm |
| XG | 44cm | 109.5cm |
REFERÊNCIA DE TAMANHO:
P (38/40): Para quem busca um visual alinhado.
M (42): Tamanho padrão. Equilíbrio ideal entre conforto e ajuste.
G (44): Para quem precisa de mais espaço na coxa e quadril.
GG (46/48): Máximo conforto ou pernas grossas (Visual Baggy).
SWEATPANTS HEAVYWEIGHT 400G
PADRÃO DE ESTRUTURA TÉCNICA — * PODE VARIAR ATÉ 2CM POR LOTE.

| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|
| P | 40cm | 104cm |
| M | 42cm | 106cm |
| G | 44cm | 108cm |
| GG | 46cm | 110cm |
| XG | 48cm | 112cm |
| G2 | 50cm | 114cm |
| G3 | 52cm | 116cm |
REFERÊNCIA DE TAMANHO:
P: Calça 36-38 | Altura: 1,60m - 1,70m
M: Calça 40-42 | Altura: 1,71m - 1,78m
G: Calça 44-46 | Altura: 1,79m - 1,85m
GG: Calça 48+ | Altura: 1,86m - 1,95m
SWEATSHORTS HEAVYWEIGHT 300G
PADRÃO DE ESTRUTURA TÉCNICA — * PODE VARIAR ATÉ 2CM POR LOTE.

| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|
| P | 44cm | 62cm |
| M | 46cm | 64cm |
| G | 48cm | 66cm |
| GG | 50cm | 66cm |
| XG | 52cm | 67cm |
REFERÊNCIA DE TAMANHO:
P: Bermuda 36-38 | Cintura ajustada
M: Bermuda 40-42 | Padrão Streetwear
G: Bermuda 44-46 | Caimento largo
GG: Bermuda 48 | Visual bem largo
CARGO SHORTS HEAVY TWILL 260G
PADRÃO DE ESTRUTURA TÉCNICA — * PODE VARIAR ATÉ 2CM POR LOTE.

| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|
| P | 55cm | 42cm |
| M | 57cm | 43.5cm |
| G | 59cm | 45cm |
| GG | 61cm | 46.5cm |
| XG | 63cm | 48cm |
REFERÊNCIA DE TAMANHO:
P: Bermuda 36-38 | Cintura ajustada
M: Bermuda 40-42 | Padrão Streetwear
G: Bermuda 44-46 | Caimento largo
GG: Bermuda 48 | Visual bem largo